
Description
Parameters
| Features | Application |
| Hot Pluggable QSFP28 form factor | 100GBASE-ZR4 100G Ethernet |
| High stability and compatibility | Date center |
| Low power consumption | InfiniBand Interconnects |






100G-QSFP28 Transceiver
Model | Rate | Wavelength | Transmission Distance | Output Opt. Pwr. | Rx. Sensitivity | Laser | Interface |
FYQ28-85R4-M1B | 100Gb/s | 850nm | 100M | -8~2dBm | ≤-10.3dBm | VCSEL | MPO |
FYQ28-4CR4-02B | 100Gb/s | CWDM4 | 2KM | -6~2dBm | ≤-10.6dBm | DML | LC |
FYQ28-4LR4-10B | 100Gb/s | LWDM4 | 10KM | -4~4dBm | ≤-10.6dBm | DML | LC |
FYQ28-4LR4-30B | 100Gb/s | LWDM4 | 30KM | -2~4dBm | ≤-18dBm | DML | LC |
FYQ28-4LR4-40B | 100Gb/s | LWDM4 | 40KM | -2~4dBm | ≤-18dBm | EML | LC |
FYQ28-4LR4-80B | 100Gb/s | LWDM4 | 80KM | 2~6dBm | <-28dBm | EML | LC |
Flyin 100G transceiver module offers a wide variety of high-density and low-power 100G connectivity options for data center, enterprise and telecom application.
| Features | Application |
| Hot Pluggable QSFP28 form factor | 100GBASE-ZR4 100G Ethernet |
| High stability and compatibility | Date center |
| Low power consumption | InfiniBand Interconnects |






100G-QSFP28 Transceiver
Model | Rate | Wavelength | Transmission Distance | Output Opt. Pwr. | Rx. Sensitivity | Laser | Interface |
FYQ28-85R4-M1B | 100Gb/s | 850nm | 100M | -8~2dBm | ≤-10.3dBm | VCSEL | MPO |
FYQ28-4CR4-02B | 100Gb/s | CWDM4 | 2KM | -6~2dBm | ≤-10.6dBm | DML | LC |
FYQ28-4LR4-10B | 100Gb/s | LWDM4 | 10KM | -4~4dBm | ≤-10.6dBm | DML | LC |
FYQ28-4LR4-30B | 100Gb/s | LWDM4 | 30KM | -2~4dBm | ≤-18dBm | DML | LC |
FYQ28-4LR4-40B | 100Gb/s | LWDM4 | 40KM | -2~4dBm | ≤-18dBm | EML | LC |
FYQ28-4LR4-80B | 100Gb/s | LWDM4 | 80KM | 2~6dBm | <-28dBm | EML | LC |
Add:Deliwei Industrial Park, Longhua, Shenzhen, China 518109
Tel:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
Fax:+86-755-29048624
Email:sales@opticres.com