

產品描述
產品參數
| 產品特點 | 產品應用 |
| 低插入損耗 | DWDM系統 |
| 低偏振相關損耗 | CATV系統 |
| 高隔離度 | 光纖放大器 |
| 高穩定性和可靠性 | 網絡擴容 |
包裝尺寸







| 參數 | 指標 | ||||||
| 通道波長 (nm) | ITU Grid | ||||||
| 通道間隔 (GHz) | 100 | 200 | |||||
| 帶寬 (@-0.5dB 帶寬) (nm) | ≥0.22 | ≥0.5 | |||||
| 透射通道插損 (dB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||
| 反射通道插損 (dB) | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||
| 隔離度(dB) | 透射 | ≥30 | |||||
| 反射? ?? | ≥13 | ||||||
| 溫度相關損耗(dB) | ≤0.3 | ||||||
| 波長熱穩定度 (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||
| 偏振相關損耗(dB) | ≤0.1 | ||||||
| 偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | ||||||
| 方向性(dB) | ≥50 | ||||||
| 回波損耗(dB) | ≥45 | ||||||
| 最大通光功率(mW) | 300 | ||||||
| 工作溫度(℃) | -10~+70 | ||||||
| 儲存溫度(℃) | -40~+85 | ||||||
| 包裝尺寸(mm) | 250μm,900μm(剛管式) | Φ5.5x38 | |||||
| 2.0mm,3.0mm(ABS盒式) | L90 x W20 x H10 | ||||||
備注:以上參數不包含連接頭
飛宇光纖推出的100G/200G信道間隔密集光波分復用器件,波長穩定性好,采用密封工藝封裝,環境穩定性高,具有高隔離度,低插損等性能,應用于DWDM系統。
| 產品特點 | 產品應用 |
| 低插入損耗 | DWDM系統 |
| 低偏振相關損耗 | CATV系統 |
| 高隔離度 | 光纖放大器 |
| 高穩定性和可靠性 | 網絡擴容 |
包裝尺寸







| 參數 | 指標 | ||||||
| 通道波長 (nm) | ITU Grid | ||||||
| 通道間隔 (GHz) | 100 | 200 | |||||
| 帶寬 (@-0.5dB 帶寬) (nm) | ≥0.22 | ≥0.5 | |||||
| 透射通道插損 (dB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||
| 反射通道插損 (dB) | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||
| 隔離度(dB) | 透射 | ≥30 | |||||
| 反射? ?? | ≥13 | ||||||
| 溫度相關損耗(dB) | ≤0.3 | ||||||
| 波長熱穩定度 (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||
| 偏振相關損耗(dB) | ≤0.1 | ||||||
| 偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | ||||||
| 方向性(dB) | ≥50 | ||||||
| 回波損耗(dB) | ≥45 | ||||||
| 最大通光功率(mW) | 300 | ||||||
| 工作溫度(℃) | -10~+70 | ||||||
| 儲存溫度(℃) | -40~+85 | ||||||
| 包裝尺寸(mm) | 250μm,900μm(剛管式) | Φ5.5x38 | |||||
| 2.0mm,3.0mm(ABS盒式) | L90 x W20 x H10 | ||||||
備注:以上參數不包含連接頭
地點:深圳市龍華新區大浪南路德利威工業園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com