



產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 低插入損耗 | 光纖放大器 |
| 各種聯(lián)軸器比率 | 光網(wǎng)絡(luò) |
| 寬通帶 | 電力監(jiān)測 |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 | 光纖傳感器 |
包裝尺寸







| 參數(shù) | 1×2 | 2×2 | |||||||||||
| 中心波長(nm) | 1310 or 1550 | ||||||||||||
| 工作帶寬(nm) | ±40 | ||||||||||||
| 插入損耗(@23℃)(dB) | 分光比 | 分光比 | |||||||||||
| 1:99 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | 1:99 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | ||||
| 21/0.8 | 14/0.9 | 11.5/1.1 | 4.6/2.6 | 3.6 | 21/1.0 | 14/1.1 | 11.8/1.3 | 4.8/2.8 | 4.0 | ||||
| 最大附加損耗(dB) | 0.7 | 1.0 | |||||||||||
| 均勻性(dB) | 0.4 | 0.6 | |||||||||||
| 消光比(@23℃)(dB) | 20 | 18 | |||||||||||
| 回波損耗(dB) | ≥50 | ||||||||||||
| 光功率(mW) | 300 | ||||||||||||
| 溫度范圍(℃) | -10 ~ +75 | ||||||||||||
| 濕度范圍(℃) | -40 ~ +85 | ||||||||||||
| 光纖類型 | PM1310 或 PM1550 或 SMF-28e | ||||||||||||
| 封裝尺寸 | φ5.5xL35 | ||||||||||||
備注:以上參數(shù)不含連接頭;加連接頭后IL增加0.3dB,RL降低5dB,ER降低2dB
深圳飛宇推出的保偏濾波片式光分路器,波長范圍1310nm~1550nm,具有低插損、寬帶寬、高穩(wěn)定性和可靠性等產(chǎn)品特點。
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 低插入損耗 | 光纖放大器 |
| 各種聯(lián)軸器比率 | 光網(wǎng)絡(luò) |
| 寬通帶 | 電力監(jiān)測 |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 | 光纖傳感器 |
包裝尺寸







| 參數(shù) | 1×2 | 2×2 | |||||||||||
| 中心波長(nm) | 1310 or 1550 | ||||||||||||
| 工作帶寬(nm) | ±40 | ||||||||||||
| 插入損耗(@23℃)(dB) | 分光比 | 分光比 | |||||||||||
| 1:99 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | 1:99 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | ||||
| 21/0.8 | 14/0.9 | 11.5/1.1 | 4.6/2.6 | 3.6 | 21/1.0 | 14/1.1 | 11.8/1.3 | 4.8/2.8 | 4.0 | ||||
| 最大附加損耗(dB) | 0.7 | 1.0 | |||||||||||
| 均勻性(dB) | 0.4 | 0.6 | |||||||||||
| 消光比(@23℃)(dB) | 20 | 18 | |||||||||||
| 回波損耗(dB) | ≥50 | ||||||||||||
| 光功率(mW) | 300 | ||||||||||||
| 溫度范圍(℃) | -10 ~ +75 | ||||||||||||
| 濕度范圍(℃) | -40 ~ +85 | ||||||||||||
| 光纖類型 | PM1310 或 PM1550 或 SMF-28e | ||||||||||||
| 封裝尺寸 | φ5.5xL35 | ||||||||||||
備注:以上參數(shù)不含連接頭;加連接頭后IL增加0.3dB,RL降低5dB,ER降低2dB
地點:深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com