





產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 緊湊,pull-proof設(shè)計 | 千兆以太網(wǎng) |
| 注冊插孔- 45風(fēng)格界面,一個常規(guī)尺寸的一半連接器 | 視頻 |
| 推和拉機制像RJ連接器 | 多媒體 |
| 可拆式剪輯為單工以及雙連接器 | 激活裝置終止 |
| 極化和顏色編碼 | 預(yù)裝 |
| UL-rated塑料殼體在綠色,藍色,淺綠色和淺褐色的顏色。 | 電信網(wǎng)絡(luò) |
| 低插入損耗、低反射回來 |






| 參數(shù) | LC,SC,FC,ST | D4 | MU | MTRJ | DIN,E2000 | SMA | |||||||
| 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | ||
| 插入損耗(dB) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
| 回波損耗(dB) | PC | ≥50 | N/A | ≥50 | N/A | ≥50 | N/A | ≥45 | N/A | ≥50 | N/A | ||
| UPC | ≥55 | N/A | ≥55 | N/A | N/A | N/A | ≥55 | N/A | |||||
| UPC | ≥65 | N/A | N/A | ≥65 | N/A | N/A | ≥65 | N/A | |||||
| 端面幾何尺寸(dB) | 半徑:10-25mm(PC/UPC) | N/A | |||||||||||
| 5-12mm(APC) | N/A | ||||||||||||
| 頂點偏移:0-70um | N/A | ||||||||||||
| 光纖高度:-100~+100nm | N/A | ||||||||||||
| 體材料 | 銅/鍍鎳 | ||||||||||||
| 金屬頭的材料 | 不銹鋼/氧化鋯 | ||||||||||||
| 孔的大小 | 125μm~1500μm | ||||||||||||
| 耐用性 | ≤0.20dB典型變量,1000配對 | ||||||||||||
| 工作溫度 | -40~+80℃ | ||||||||||||
*根據(jù)ITU–G.651.1,以15mm彎曲半徑纏繞2圈,衰減值≤0.1dB?(850nm),以7.5mm彎曲半徑纏繞2圈,衰減值≤0.2dB?(850nm)
光纖跳線按傳輸媒介的不同可分為:單模和多模;按連接頭結(jié)構(gòu)形式可分為:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等;按光纖芯數(shù)劃分為:單芯、雙芯等各種形式。
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 緊湊,pull-proof設(shè)計 | 千兆以太網(wǎng) |
| 注冊插孔- 45風(fēng)格界面,一個常規(guī)尺寸的一半連接器 | 視頻 |
| 推和拉機制像RJ連接器 | 多媒體 |
| 可拆式剪輯為單工以及雙連接器 | 激活裝置終止 |
| 極化和顏色編碼 | 預(yù)裝 |
| UL-rated塑料殼體在綠色,藍色,淺綠色和淺褐色的顏色。 | 電信網(wǎng)絡(luò) |
| 低插入損耗、低反射回來 |






| 參數(shù) | LC,SC,FC,ST | D4 | MU | MTRJ | DIN,E2000 | SMA | |||||||
| 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | ||
| 插入損耗(dB) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
| 回波損耗(dB) | PC | ≥50 | N/A | ≥50 | N/A | ≥50 | N/A | ≥45 | N/A | ≥50 | N/A | ||
| UPC | ≥55 | N/A | ≥55 | N/A | N/A | N/A | ≥55 | N/A | |||||
| UPC | ≥65 | N/A | N/A | ≥65 | N/A | N/A | ≥65 | N/A | |||||
| 端面幾何尺寸(dB) | 半徑:10-25mm(PC/UPC) | N/A | |||||||||||
| 5-12mm(APC) | N/A | ||||||||||||
| 頂點偏移:0-70um | N/A | ||||||||||||
| 光纖高度:-100~+100nm | N/A | ||||||||||||
| 體材料 | 銅/鍍鎳 | ||||||||||||
| 金屬頭的材料 | 不銹鋼/氧化鋯 | ||||||||||||
| 孔的大小 | 125μm~1500μm | ||||||||||||
| 耐用性 | ≤0.20dB典型變量,1000配對 | ||||||||||||
| 工作溫度 | -40~+80℃ | ||||||||||||
*根據(jù)ITU–G.651.1,以15mm彎曲半徑纏繞2圈,衰減值≤0.1dB?(850nm),以7.5mm彎曲半徑纏繞2圈,衰減值≤0.2dB?(850nm)
地點:深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com