
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 高隔離度 | 光纖放大器 |
| 低插入損耗 | CATV光纖連接 |
| 高回波損耗 | 光纖系統(tǒng)測試 |
| 低偏振敏感性 | 光纖局域網(wǎng)系統(tǒng) |
| 電信 |
包裝尺寸







| 參數(shù) | 指標(biāo) |
| 工作波長(nm) | 850±20,980±20,1060±20 |
| 典型隔離度(dB) | 25 |
| 最小隔離度(dB) | 23 |
| 典型插入損耗(dB) | 1.0 |
| 最大插入損耗(dB) | 1.2 |
| 回波損耗(dB) | 50 |
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | 0.2 |
| 工作溫度(℃) | 0~+50 |
| 儲藏溫度(℃) | -40~+85 |
| 光纖類型 | HI 780 Fiber or customer |
| 包裝尺寸(mm) | L52×W28×H27 |
| 最大光功率(mW) | 300 |
光隔離器是允許光向一個方向通過而阻止向相反方向通過的有方向的無源器件,可用于光通信和光學(xué)測量等領(lǐng)域。本產(chǎn)品采用先進的制造工藝,具有穩(wěn)定的機械、物理及光學(xué)特性,并且具有隔離度高、插入損耗低等特點。
| 光纖類型: |
HI 780 HI 980 HI 1060 |
| 光纖長度: |
0.25m 0.5 1m 定制 |
| 輸入/輸出接頭: |
None FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST LC 定制 |
| 透射波長: |
850nm 980nm 1060nm |
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 高隔離度 | 光纖放大器 |
| 低插入損耗 | CATV光纖連接 |
| 高回波損耗 | 光纖系統(tǒng)測試 |
| 低偏振敏感性 | 光纖局域網(wǎng)系統(tǒng) |
| 電信 |
包裝尺寸







| 參數(shù) | 指標(biāo) |
| 工作波長(nm) | 850±20,980±20,1060±20 |
| 典型隔離度(dB) | 25 |
| 最小隔離度(dB) | 23 |
| 典型插入損耗(dB) | 1.0 |
| 最大插入損耗(dB) | 1.2 |
| 回波損耗(dB) | 50 |
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | 0.2 |
| 工作溫度(℃) | 0~+50 |
| 儲藏溫度(℃) | -40~+85 |
| 光纖類型 | HI 780 Fiber or customer |
| 包裝尺寸(mm) | L52×W28×H27 |
| 最大光功率(mW) | 300 |
地點:深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com