
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 低插入損耗 | 光纖放大器 |
| 低偏振相關(guān)損耗 | 城域網(wǎng) |
| 寬帶寬、高隔離度 | 光分插復(fù)用 |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 | 色散補(bǔ)償 |
| 雙向通訊 |
包裝尺寸







| 參數(shù) | P級(jí) | |
| 結(jié)構(gòu) | Port 1 to 2,Port 2 to 3,Port 3 to 4 | |
| 工作波長(zhǎng) (nm) | 1310±30 or 1550±30 | |
| 典型隔離度(dB) | ≥50 | |
| 最小隔離度(dB) | ≥30 | |
| 插入損耗(dB) | 典型值 | 1.0 |
| 最大值 | 1.2 | |
| 串?dāng)_(dB) | ≥50 | |
| 回波損耗(dB) | ≥50 | |
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | ≤0.2 | |
| 偏振膜色散(ps) | ≤0.1 | |
| 工作溫度(℃) | -10~+75 | |
| 光功率(mW) | 500 | |
| 包裝尺寸(mm) | Φ5.5xL68 | |
以上參數(shù)不包含連接頭
規(guī)范可隨時(shí)更改,不另行通知
深圳飛宇推出的4端口偏振無(wú)關(guān)環(huán)行器是實(shí)現(xiàn)光路非可逆?zhèn)鬏數(shù)钠骷?,是?duì)反向傳輸光進(jìn)行引導(dǎo),將其與正向傳輸光從空間上分離開來(lái),這一特性對(duì)于光信號(hào)的雙向傳輸和通訊具有重要的意義。
| 端口: |
4端口 |
| 光纖尾辮: |
裸纖 900μm松套管 |
| 光纖長(zhǎng)度: |
1m 2m |
| 等級(jí): |
P級(jí) |
| 輸入/輸出接頭: |
None FC/APC FC/UPC SC/APC SC/UPC LC/APC LC/UPC ST 定制 |
| 透射波長(zhǎng): |
1310nm 1550nm |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 低插入損耗 | 光纖放大器 |
| 低偏振相關(guān)損耗 | 城域網(wǎng) |
| 寬帶寬、高隔離度 | 光分插復(fù)用 |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 | 色散補(bǔ)償 |
| 雙向通訊 |
包裝尺寸







| 參數(shù) | P級(jí) | |
| 結(jié)構(gòu) | Port 1 to 2,Port 2 to 3,Port 3 to 4 | |
| 工作波長(zhǎng) (nm) | 1310±30 or 1550±30 | |
| 典型隔離度(dB) | ≥50 | |
| 最小隔離度(dB) | ≥30 | |
| 插入損耗(dB) | 典型值 | 1.0 |
| 最大值 | 1.2 | |
| 串?dāng)_(dB) | ≥50 | |
| 回波損耗(dB) | ≥50 | |
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | ≤0.2 | |
| 偏振膜色散(ps) | ≤0.1 | |
| 工作溫度(℃) | -10~+75 | |
| 光功率(mW) | 500 | |
| 包裝尺寸(mm) | Φ5.5xL68 | |
以上參數(shù)不包含連接頭
規(guī)范可隨時(shí)更改,不另行通知
地點(diǎn):深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com