
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 低插入損耗 | 光纖放大器 |
| 低偏振相關(guān)損耗 | 城域網(wǎng) |
| 寬帶寬、高隔離度 | 光分插復(fù)用 |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 | 色散補(bǔ)償 |
| 雙向通訊 |
包裝尺寸







| 參數(shù) | P級 | |
| 結(jié)構(gòu) | Port1 to Port2 to Port3 | |
| 工作波長 (nm) | 1310±30 or 1550±30 | |
| 插入損耗(dB) | 典型值 | 0.6 |
| 最大值 | 0.8 | |
| 典型隔離度(dB) | ≥50 | |
| 最小隔離度(dB) | ≥40 | |
| 串?dāng)_(dB) | ≥50 | |
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | <0.15 | |
| 偏振摸色散(ps) | <0.1 | |
| 回波損耗(dB) | ≥50 | |
| 最大通光功率(mW) | 500 | |
| 工作溫度(℃) | -10~+75 | |
| 包裝尺寸(mm) | Φ5.5xL50 or Φ5.5xL38 | |
以上參數(shù)不包含連接頭
深圳飛宇推出的3端口偏振無關(guān)環(huán)形器是實(shí)現(xiàn)光路非可逆?zhèn)鬏數(shù)钠骷?,是對反向傳輸光進(jìn)行引導(dǎo),將其與正向傳輸光從空間上分離開來,并從另一端口輸出,這一特性對于光信號的雙向傳輸和通訊具有重要的意義。環(huán)行器的工作特點(diǎn)是:當(dāng)光從任意端口輸入時,只能在環(huán)行器中沿單一方向傳輸,并在下一端口輸出。從1端口輸入信號,信號只能從2端口輸出,同樣,從2端口輸入的信號只能從3端口輸出。
| 端口: |
3端口 |
| 等級: |
P級 |
| 光纖類型: |
裸纖 900μm松套管 |
| 光纖長度: |
1m 2m 定制 |
| 輸入/輸出接頭: |
None FC/APC FC/UPC SC/APC SC/UPC LC/APC LC/UPC ST 定制 |
| 透射波長: |
1310nm 1550nm |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 低插入損耗 | 光纖放大器 |
| 低偏振相關(guān)損耗 | 城域網(wǎng) |
| 寬帶寬、高隔離度 | 光分插復(fù)用 |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 | 色散補(bǔ)償 |
| 雙向通訊 |
包裝尺寸







| 參數(shù) | P級 | |
| 結(jié)構(gòu) | Port1 to Port2 to Port3 | |
| 工作波長 (nm) | 1310±30 or 1550±30 | |
| 插入損耗(dB) | 典型值 | 0.6 |
| 最大值 | 0.8 | |
| 典型隔離度(dB) | ≥50 | |
| 最小隔離度(dB) | ≥40 | |
| 串?dāng)_(dB) | ≥50 | |
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | <0.15 | |
| 偏振摸色散(ps) | <0.1 | |
| 回波損耗(dB) | ≥50 | |
| 最大通光功率(mW) | 500 | |
| 工作溫度(℃) | -10~+75 | |
| 包裝尺寸(mm) | Φ5.5xL50 or Φ5.5xL38 | |
以上參數(shù)不包含連接頭
地點(diǎn):深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com