




產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應用 |
| 低插入損耗 | 城域網(wǎng) |
| 低信道干擾 | 實驗室研發(fā) |
| 波長范圍寬 | 系統(tǒng)監(jiān)測 |
| 鎖定及非鎖定兩種控制類型 | 動態(tài)配置分插復用 |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 | 傳輸和接收保護 |
| 網(wǎng)格測試系統(tǒng) |
包裝尺寸
| 光路 | 例子:135x64x32mm(N≤12,DB-9 male) |
![]() | ![]() |






| 型號 | FY-1XN | |||
| 插入損耗(dB) | 1<N≤12 | 16<N≤32 | 32<N≤64 | 64<N≤128 |
| Type:0.8 Max:1.0 | Type:0.8 Max:1.0 | Type:1.2 Max:1.5 | Type:1.7 Max:2.0 | |
| 工作波長 | 850nm,1260~1620nm | |||
| 測試波長 | 850/1310/1550/1625 | |||
| 波長損耗(WDL)(dB) | ≤0.25 | |||
| 串擾(dB) | MM≥35 SM≥55 | |||
| 回波損耗(dB) | MM≥30 SM≥50 | |||
| 偏振相關損耗(dB) | ≤0.05 | |||
| 波長相關損耗(dB) | ≤0.25 | |||
| 溫度相關損耗(dB) | ≤0.25 | |||
| 重復性(dB) | ≤±0.05 | |||
| 工作電壓(V) | 5.0 or 12.0 | |||
| 使用壽命(time) | ≥10^7 | |||
| 切換時間(ms) | ≤8 | |||
| 傳輸光功率(mW) | ≤500 | |||
| 工作溫度(℃) | -20~+70 | |||
| 儲存溫度(℃) | -40~+85 | |||
| 尺寸(mm) | 1<N≤12(135×64×32) | 12<N≤16(184×78×36) | 16<N≤32(140×77.5×64) | 31<N≤88(184×156×66) |
| 88<N≤128(184×220×66) | ||||
以上參數(shù)不包含連接頭
深圳飛宇推出的1×N 多路光開光性能處于業(yè)界領先水平,具有插損低、體積小等優(yōu)點,是用于動態(tài)配置分插復用器OADM、交叉連接器OXC、系統(tǒng)監(jiān)測與保護的理想器件,通過光路切換,實現(xiàn)光路交叉鏈接切換,纖小的封裝更易于集成進高密度的光通信系統(tǒng)中,有鎖定及非鎖定兩種控制類型。
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應用 |
| 低插入損耗 | 城域網(wǎng) |
| 低信道干擾 | 實驗室研發(fā) |
| 波長范圍寬 | 系統(tǒng)監(jiān)測 |
| 鎖定及非鎖定兩種控制類型 | 動態(tài)配置分插復用 |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 | 傳輸和接收保護 |
| 網(wǎng)格測試系統(tǒng) |
包裝尺寸
| 光路 | 例子:135x64x32mm(N≤12,DB-9 male) |
![]() | ![]() |






| 型號 | FY-1XN | |||
| 插入損耗(dB) | 1<N≤12 | 16<N≤32 | 32<N≤64 | 64<N≤128 |
| Type:0.8 Max:1.0 | Type:0.8 Max:1.0 | Type:1.2 Max:1.5 | Type:1.7 Max:2.0 | |
| 工作波長 | 850nm,1260~1620nm | |||
| 測試波長 | 850/1310/1550/1625 | |||
| 波長損耗(WDL)(dB) | ≤0.25 | |||
| 串擾(dB) | MM≥35 SM≥55 | |||
| 回波損耗(dB) | MM≥30 SM≥50 | |||
| 偏振相關損耗(dB) | ≤0.05 | |||
| 波長相關損耗(dB) | ≤0.25 | |||
| 溫度相關損耗(dB) | ≤0.25 | |||
| 重復性(dB) | ≤±0.05 | |||
| 工作電壓(V) | 5.0 or 12.0 | |||
| 使用壽命(time) | ≥10^7 | |||
| 切換時間(ms) | ≤8 | |||
| 傳輸光功率(mW) | ≤500 | |||
| 工作溫度(℃) | -20~+70 | |||
| 儲存溫度(℃) | -40~+85 | |||
| 尺寸(mm) | 1<N≤12(135×64×32) | 12<N≤16(184×78×36) | 16<N≤32(140×77.5×64) | 31<N≤88(184×156×66) |
| 88<N≤128(184×220×66) | ||||
以上參數(shù)不包含連接頭
地點:深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com