



產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 低插入損耗 | 城域網(wǎng) |
| 低信道干擾 | 實驗室研發(fā) |
| 波長范圍寬 | 系統(tǒng)監(jiān)測 |
| 鎖定及非鎖定兩種控制類型 | 動態(tài)配置分插復(fù)用 |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 | 傳輸和接收保護(hù) |
| 網(wǎng)絡(luò)測試系統(tǒng) |
包裝尺寸







| 參數(shù) | FY-1×2L | FY-1×2T | ||
| 工作波長(nm) | 850 | 1260~1650 | 850 | 1260~1650 |
| 測試波長 | 850 | 1310/1490/1550/1625/1650 | 850 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| 插入損耗(dB) | Typ:0.8 Max:1.2 | Typ:0.5 Max:0.8 | Typ:0.8 Max:1.2 | Typ:0.5 Max:0.8 |
| 回波損耗(dB) | MM≥30 SM≥50 | |||
| 串?dāng)_(dB) | MM≥35 SM≥55 | |||
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | ≤0.05 | |||
| 波長相關(guān)損耗(dB) | ≤0.25 | |||
| 溫度相關(guān)損耗(dB) | ≤0.25 | |||
| 重復(fù)性(dB) | ≤±0.02 | |||
| 工作電壓(V) | 3.0 or 5.0 | |||
| 使用壽命(time) | ≥10^7 | |||
| 切換時間(ms) | ≤8 | |||
| 傳輸光功率(mW) | ≤500 | |||
| 工作溫度(℃) | -20~+70 | |||
| 儲存溫度(℃) | -40~+85 | |||
| 尺寸(mm) | (L)22.0×(W)12×(H)10.5(±0.2) | (L)27.0×(W)12.6×(H)8.0(±0.2) | ||
以上參數(shù)不包含連接頭
| 類型 | 引腳 | 電驅(qū)動 | 監(jiān)測狀態(tài) | ||||||
| 1×2 | channel | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
| 鎖定 | P1-P2 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open |
| P1-P3 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | |
| 非鎖定 | P1-P2 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open |
| P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close | |
| 規(guī)格 | 電壓 | 電流 | 電阻 |
| 5V鎖定 | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
| 5V非鎖定 | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
| 3V鎖定 | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
| 3V非鎖定 | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
深圳飛宇推出的1×2機械式光開關(guān)性能處于業(yè)界領(lǐng)先水平,具有插損低、體積小等優(yōu)點,是用于動態(tài)配置分插復(fù)用器OADM、交叉連接器OXC、系統(tǒng)監(jiān)測與保護(hù)的理想器件,通過光路切換,實現(xiàn)光路交叉鏈接切換,纖小的封裝更易于集成進(jìn)高密度的光通信系統(tǒng)中,有鎖定及非鎖定兩種控制類型。
| 模式: |
單模 多模 |
| 電壓: |
3V 5V |
| 控制模式: |
鎖定 非鎖定 |
| 光纖直徑: |
250um 900um 2.0mm 3.0mm 定制 |
| 光纖長度: |
1m 1.5m 定制 |
| 光纖類型: |
50/125 62.5/125 9/125 定制 |
| 連接器頭: |
None FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST ST/PC LC LC/PC 定制 |
| 透射波長: |
850nm 1310nm 1490nm 1550nm 1625nm 1650nm 1310/1550nm 定制 |
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 低插入損耗 | 城域網(wǎng) |
| 低信道干擾 | 實驗室研發(fā) |
| 波長范圍寬 | 系統(tǒng)監(jiān)測 |
| 鎖定及非鎖定兩種控制類型 | 動態(tài)配置分插復(fù)用 |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 | 傳輸和接收保護(hù) |
| 網(wǎng)絡(luò)測試系統(tǒng) |
包裝尺寸







| 參數(shù) | FY-1×2L | FY-1×2T | ||
| 工作波長(nm) | 850 | 1260~1650 | 850 | 1260~1650 |
| 測試波長 | 850 | 1310/1490/1550/1625/1650 | 850 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| 插入損耗(dB) | Typ:0.8 Max:1.2 | Typ:0.5 Max:0.8 | Typ:0.8 Max:1.2 | Typ:0.5 Max:0.8 |
| 回波損耗(dB) | MM≥30 SM≥50 | |||
| 串?dāng)_(dB) | MM≥35 SM≥55 | |||
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | ≤0.05 | |||
| 波長相關(guān)損耗(dB) | ≤0.25 | |||
| 溫度相關(guān)損耗(dB) | ≤0.25 | |||
| 重復(fù)性(dB) | ≤±0.02 | |||
| 工作電壓(V) | 3.0 or 5.0 | |||
| 使用壽命(time) | ≥10^7 | |||
| 切換時間(ms) | ≤8 | |||
| 傳輸光功率(mW) | ≤500 | |||
| 工作溫度(℃) | -20~+70 | |||
| 儲存溫度(℃) | -40~+85 | |||
| 尺寸(mm) | (L)22.0×(W)12×(H)10.5(±0.2) | (L)27.0×(W)12.6×(H)8.0(±0.2) | ||
以上參數(shù)不包含連接頭
| 類型 | 引腳 | 電驅(qū)動 | 監(jiān)測狀態(tài) | ||||||
| 1×2 | channel | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
| 鎖定 | P1-P2 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open |
| P1-P3 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | |
| 非鎖定 | P1-P2 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open |
| P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close | |
| 規(guī)格 | 電壓 | 電流 | 電阻 |
| 5V鎖定 | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
| 5V非鎖定 | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
| 3V鎖定 | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
| 3V非鎖定 | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
地點:深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com