
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 低附加損耗 | 光纖通信系統(tǒng) |
| 體積小 | CATV |
| 提供各種分光比 | 局域網(wǎng) |
| 單一融合設(shè)計(jì) | 光纖傳感 |
| FTTH |
插入損耗與波長、溫度的關(guān)系圖







| 參數(shù) | 單模拉錐分路器 | |||||
| 等級 | P級 | A級 | P級 | A級 | P級 | A級 |
| 端口配置 | 1×3 | 3×3 | 1×4 | |||
| 附加損耗(典型值)(dB) | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 插入損耗(最大值)(dB) | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 7.4 | 7.6 |
| 均勻性(典型值)(dB) | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.4 |
| 偏振相關(guān)損耗(最大值)(dB) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.3 |
| 工作波長(nm) | 1310±10,1550±10,1585±10,or custom wavelength | 1310±40,1550±40,1310/1550±40 | ||||
| 方向性(dB) | 50 | |||||
| 工作溫度(℃) | -20~+85 | |||||
| 光纖類型 | Corning singlemode SMF-28 | |||||
| 尾纖長度(m) | 1 | |||||
| 包裝尺寸(mm) | PackageF,G | |||||
| 封裝尺寸 | |
| 封裝方式F: | 4mm×60mm鋼管 |
| 封裝方式G | 10mm×80mm×100mm盒式 |
| 尾纖類型 | |
| 封裝方式F | 250um裸纖或900um松套管 |
| 封裝方式G: | 2mm,3mm電纜或900um松套管 |
深圳飛宇的單模三窗光分路器提供了非常低的插入損耗、偏振依賴性低,控制均勻性以及良好的環(huán)境穩(wěn)定性。單一融合樹耦合器已經(jīng)廣泛應(yīng)用于有線電視、局域網(wǎng)、AM-Video系統(tǒng)和所有其他類型的光學(xué)通信系統(tǒng)。
| 類型: |
單一標(biāo)準(zhǔn)分路器 單寬帶分路器 |
| 等級: |
P A |
| 耦合比: |
樹耦合器 |
| 端口: |
1×3 1×4 3×3 |
| 封裝方式: |
F type G type |
| 尾纖類型: |
裸纖 900μm 松套管 2mm光纖 3mm光纖 |
| 光纖類型: |
SMF-28 |
| 輸入/輸出接頭: |
None FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST LC 定制 |
| 透射波長: |
1310nm 1550nm 1310/1550nm |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 低附加損耗 | 光纖通信系統(tǒng) |
| 體積小 | CATV |
| 提供各種分光比 | 局域網(wǎng) |
| 單一融合設(shè)計(jì) | 光纖傳感 |
| FTTH |
插入損耗與波長、溫度的關(guān)系圖







| 參數(shù) | 單模拉錐分路器 | |||||
| 等級 | P級 | A級 | P級 | A級 | P級 | A級 |
| 端口配置 | 1×3 | 3×3 | 1×4 | |||
| 附加損耗(典型值)(dB) | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 插入損耗(最大值)(dB) | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 7.4 | 7.6 |
| 均勻性(典型值)(dB) | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.4 |
| 偏振相關(guān)損耗(最大值)(dB) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.3 |
| 工作波長(nm) | 1310±10,1550±10,1585±10,or custom wavelength | 1310±40,1550±40,1310/1550±40 | ||||
| 方向性(dB) | 50 | |||||
| 工作溫度(℃) | -20~+85 | |||||
| 光纖類型 | Corning singlemode SMF-28 | |||||
| 尾纖長度(m) | 1 | |||||
| 包裝尺寸(mm) | PackageF,G | |||||
| 封裝尺寸 | |
| 封裝方式F: | 4mm×60mm鋼管 |
| 封裝方式G | 10mm×80mm×100mm盒式 |
| 尾纖類型 | |
| 封裝方式F | 250um裸纖或900um松套管 |
| 封裝方式G: | 2mm,3mm電纜或900um松套管 |
地點(diǎn):深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com