


產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特征 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| MPO連接頭符合IEC-61754-7標(biāo)準(zhǔn) | SAN(存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò))數(shù)據(jù)中心局域網(wǎng) |
| 快速插拔 | 局域網(wǎng)/交換機(jī)設(shè)備 |
| 高兼容性,靈活性 | 40G/100G網(wǎng)絡(luò) |
| 低插入損耗 |






| MPO連接器 | 標(biāo)損單模連接頭 | 低損單模連接頭 | 標(biāo)損多模連接頭 | 低損多模連接頭 | |||
| 研磨端面 | APC | PC | APC | PC | PC | PC | |
| 插入損耗(dB) | 典型的 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
| 最大值 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | |
| 回波損耗(dB) | 60 | 45 | 60 | 45 | 20 | 20 | |
| 可交換性(dB) | ≤0.3 | ||||||
| 拉力強(qiáng)度(N) | ≥66 | ||||||
| 工作溫度(℃) | -10~+70 | ||||||
| 儲存溫度(℃) | -40~+80 | ||||||
飛宇(Flyin)96芯高密度配線架,內(nèi)裝4個模塊化2xMPO-LC/UPC配線盒,OS2單模。擁有高密度設(shè)計(jì)、即插即用、極性保障等特點(diǎn),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、電信/FTTx、云基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。
| 產(chǎn)品特征 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| MPO連接頭符合IEC-61754-7標(biāo)準(zhǔn) | SAN(存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò))數(shù)據(jù)中心局域網(wǎng) |
| 快速插拔 | 局域網(wǎng)/交換機(jī)設(shè)備 |
| 高兼容性,靈活性 | 40G/100G網(wǎng)絡(luò) |
| 低插入損耗 |






| MPO連接器 | 標(biāo)損單模連接頭 | 低損單模連接頭 | 標(biāo)損多模連接頭 | 低損多模連接頭 | |||
| 研磨端面 | APC | PC | APC | PC | PC | PC | |
| 插入損耗(dB) | 典型的 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
| 最大值 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | |
| 回波損耗(dB) | 60 | 45 | 60 | 45 | 20 | 20 | |
| 可交換性(dB) | ≤0.3 | ||||||
| 拉力強(qiáng)度(N) | ≥66 | ||||||
| 工作溫度(℃) | -10~+70 | ||||||
| 儲存溫度(℃) | -40~+80 | ||||||
地點(diǎn):深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com