


產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 開放式隔板,便于接近SFP,單手交配 | WiMAX和LTE基站 |
| 堅固的卡口鎖定,方便、快速、安全地配合 | 遠(yuǎn)程無線電頭(RRH) |
| 防水、防塵、耐腐蝕 | 工業(yè)室外應(yīng)用 |
| 可擴(kuò)展到RJ45并提供電源 | 機(jī)器人學(xué),航空和國防 |






| 參數(shù) | 單模 | 多模 |
| 工作波長(nm) | 1310, 1550 | 850, 1300 |
| 典型損耗(dB) | 0.15 | 0.10 |
| 最大損耗(dB) | 0.3 | 0.3 |
| 回波損耗(In/Out)(dB) | UPC≥50? ?APC≥60 | ≥35 |
| 互換性(dB) | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 重復(fù)性(dB) | ≤0.1 | |
| 工作溫度(℃) | -10 ~ +75 | |
| 儲存溫度(℃) | -40 ~? +85 | |
| 使用光纖類型 | OS2/OM1 OM2? OM3? OM4 OM5 | |
| 適用線徑 | Φ5.0mm, Φ7.0mm | |
| 防水等級 | / | |
| 阻燃等級 | UL94V-0 | |
| 機(jī)械耐久性 | 500 times | |
| 光纜拉力 | ≥15N | |
NSN光纖跳線使用時,光纜易于操作。光纜防水、防塵、耐腐蝕
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 開放式隔板,便于接近SFP,單手交配 | WiMAX和LTE基站 |
| 堅固的卡口鎖定,方便、快速、安全地配合 | 遠(yuǎn)程無線電頭(RRH) |
| 防水、防塵、耐腐蝕 | 工業(yè)室外應(yīng)用 |
| 可擴(kuò)展到RJ45并提供電源 | 機(jī)器人學(xué),航空和國防 |






| 參數(shù) | 單模 | 多模 |
| 工作波長(nm) | 1310, 1550 | 850, 1300 |
| 典型損耗(dB) | 0.15 | 0.10 |
| 最大損耗(dB) | 0.3 | 0.3 |
| 回波損耗(In/Out)(dB) | UPC≥50? ?APC≥60 | ≥35 |
| 互換性(dB) | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 重復(fù)性(dB) | ≤0.1 | |
| 工作溫度(℃) | -10 ~ +75 | |
| 儲存溫度(℃) | -40 ~? +85 | |
| 使用光纖類型 | OS2/OM1 OM2? OM3? OM4 OM5 | |
| 適用線徑 | Φ5.0mm, Φ7.0mm | |
| 防水等級 | / | |
| 阻燃等級 | UL94V-0 | |
| 機(jī)械耐久性 | 500 times | |
| 光纜拉力 | ≥15N | |
地點(diǎn):深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com