
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 低偏振相關(guān)損耗 | 接入網(wǎng) |
| 高隔離度 | 光纖傳感系統(tǒng) |
| 低插入損耗 | |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 |






| 參數(shù) | 1x3 WDM | |||
| 工作波長(nm) | 1450/1550/1660 | |||
| 中心波長(nm) | 1450 | 1550 | 1660 | |
| 帶寬(nm) | 1260-1500 | 1535-1565 | 1600-1670 | |
| 插入損耗(dB) | ≤1.2 | |||
| 隔離度(dB) | 1660nm | ≥60 | ||
| 1450nm | ≥60 | |||
| 1550nm | ≥15 或?≥45 | |||
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | ≤0.2 | |||
| 方向性(dB) | 單模 | ≥50 | ||
| 多模 | ≥35 | |||
| 回波損耗(dB) | 單模 | ≥45 | ||
| 多模 | ≥35 | |||
| 最大光功率(mW) | ≤500 | |||
| 工作溫度(℃) | -10~+70 | |||
| 儲存溫度(℃) | -40~+85 | |||
| 出纖類型 | SMF-28e 或 MMF 50/125 或 MMF 62.5/125 | |||
| 接頭類型 | FC/SC/LC | |||
| 封裝尺寸(mm) | L100xW80xH10 或 L120xW80xH18 或 L140xW114xH18 | |||
備注:以上參數(shù)不含連接頭
飛宇集團(tuán)可提供各種定制化拉曼WDM模塊,具有成熟的生產(chǎn)工藝,性能穩(wěn)定可靠,保證信號的穩(wěn)定傳輸。
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 低偏振相關(guān)損耗 | 接入網(wǎng) |
| 高隔離度 | 光纖傳感系統(tǒng) |
| 低插入損耗 | |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 |






| 參數(shù) | 1x3 WDM | |||
| 工作波長(nm) | 1450/1550/1660 | |||
| 中心波長(nm) | 1450 | 1550 | 1660 | |
| 帶寬(nm) | 1260-1500 | 1535-1565 | 1600-1670 | |
| 插入損耗(dB) | ≤1.2 | |||
| 隔離度(dB) | 1660nm | ≥60 | ||
| 1450nm | ≥60 | |||
| 1550nm | ≥15 或?≥45 | |||
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | ≤0.2 | |||
| 方向性(dB) | 單模 | ≥50 | ||
| 多模 | ≥35 | |||
| 回波損耗(dB) | 單模 | ≥45 | ||
| 多模 | ≥35 | |||
| 最大光功率(mW) | ≤500 | |||
| 工作溫度(℃) | -10~+70 | |||
| 儲存溫度(℃) | -40~+85 | |||
| 出纖類型 | SMF-28e 或 MMF 50/125 或 MMF 62.5/125 | |||
| 接頭類型 | FC/SC/LC | |||
| 封裝尺寸(mm) | L100xW80xH10 或 L120xW80xH18 或 L140xW114xH18 | |||
備注:以上參數(shù)不含連接頭
地點:深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com