



產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 低插入損耗 | 監(jiān)控系統(tǒng) |
| 寬帶寬 | 波分復(fù)用系統(tǒng) |
| 高隔離度 | PON系統(tǒng) |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 | 光纖儀器 |
| 光路無膠 | 光纖網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展維護(hù) |






| 參數(shù) | GPON/XGPON/NGPON2/OTDR | |
| 工作波長(nm) | 1260~1650 | |
| 透射波長(nm) | GPON | 1290~1330 & 1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280 & 1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544 & 1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| 插入損耗(dB) | COM--GPON | ≤0.8 |
| COM--XGPON | ≤1.2 | |
| COM--NGPON | ≤1.4 | |
| COM--OTDR | ≤1.2 | |
| 隔離度(dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | ≥30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | ≥30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | ≥30 | |
| OTDR | ≥15 | |
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | ≤0.2 | |
| 方向性(dB) | ≥50 | |
| 回波損耗(dB) | ≥45 | |
| 最大光功率(mW) | 300 | |
| 工作溫度(℃) | -10~+70 | |
| 儲存溫度(℃) | -40~+85 | |
| 封裝尺寸(mm) | L100xW80xH10 | |
備注:以上參數(shù)不含連接頭
CEx WDM模塊是針對GPON、XGS-PON、OTDR、RF video和NG-PON2在OLT到ONU傳輸過程中同時存在的情況而設(shè)計的。
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 低插入損耗 | 監(jiān)控系統(tǒng) |
| 寬帶寬 | 波分復(fù)用系統(tǒng) |
| 高隔離度 | PON系統(tǒng) |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 | 光纖儀器 |
| 光路無膠 | 光纖網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展維護(hù) |






| 參數(shù) | GPON/XGPON/NGPON2/OTDR | |
| 工作波長(nm) | 1260~1650 | |
| 透射波長(nm) | GPON | 1290~1330 & 1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280 & 1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544 & 1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| 插入損耗(dB) | COM--GPON | ≤0.8 |
| COM--XGPON | ≤1.2 | |
| COM--NGPON | ≤1.4 | |
| COM--OTDR | ≤1.2 | |
| 隔離度(dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | ≥30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | ≥30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | ≥30 | |
| OTDR | ≥15 | |
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | ≤0.2 | |
| 方向性(dB) | ≥50 | |
| 回波損耗(dB) | ≥45 | |
| 最大光功率(mW) | 300 | |
| 工作溫度(℃) | -10~+70 | |
| 儲存溫度(℃) | -40~+85 | |
| 封裝尺寸(mm) | L100xW80xH10 | |
備注:以上參數(shù)不含連接頭
地點:深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com