

產品描述
產品參數(shù)
| 產品特點 | 產品應用 |
寬帶寬 | 波分復用系統(tǒng) |
高隔離度 | 城域網 |
高穩(wěn)定性和可靠性 | CATV系統(tǒng) |
光路無膠 |
包裝尺寸







| 參數(shù) | 指標 | ||||
| 透射波長 (nm) | 1270~1610 或 1271~1611 | ||||
| 波長間隔(nm) | 20 | ||||
| 帶寬 (@-0.5dB)(nm) | ≥13 | ||||
| 透射通道插入損耗(dB) | ≤0.6 | ||||
| 反射通道插入損耗(dB) | ≤0.4 | ||||
| 隔離度(dB) | 透射 | ≥30 | |||
| 反射 | ≥13 | ||||
| 溫度相關損耗(dB) | ≤0.3 | ||||
| 波長熱穩(wěn)定度 (nm/℃) | ≤0.002 | ||||
| 偏振相關損耗(dB) | ≤0.1 | ||||
| 偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | ||||
| 方向性(dB) | ≥50 | ||||
| 回波損耗(dB) | ≥45 | ||||
| 最大光功率(mW) | 300 | ||||
| 工作溫度(℃) | -10~+70 | ||||
| 儲存溫度(℃) | -40~+85 | ||||
| 包裝尺寸(mm) | 250μm,900μm(剛管式) | Φ5.5xL38 | |||
| 2.0mm,3.0mm(ABS盒式) | L90xW20xH10 | ||||
備注:以上參數(shù)不包含連接頭
1x2 CWDM單器件(3端口)能有效節(jié)省光纖資源和組網成本,它解決了光纖短缺和多業(yè)務透明傳輸兩個問題,主要應用在城域網匯聚和接入層,可在短時間建網并開展業(yè)務.由于CWDM具有低成本,低功耗,小體積等諸多優(yōu)點,是一種低價格,高性能的傳輸解決方案,現(xiàn)已廣泛應用于城域網傳輸。
| 產品特點 | 產品應用 |
寬帶寬 | 波分復用系統(tǒng) |
高隔離度 | 城域網 |
高穩(wěn)定性和可靠性 | CATV系統(tǒng) |
光路無膠 |
包裝尺寸







| 參數(shù) | 指標 | ||||
| 透射波長 (nm) | 1270~1610 或 1271~1611 | ||||
| 波長間隔(nm) | 20 | ||||
| 帶寬 (@-0.5dB)(nm) | ≥13 | ||||
| 透射通道插入損耗(dB) | ≤0.6 | ||||
| 反射通道插入損耗(dB) | ≤0.4 | ||||
| 隔離度(dB) | 透射 | ≥30 | |||
| 反射 | ≥13 | ||||
| 溫度相關損耗(dB) | ≤0.3 | ||||
| 波長熱穩(wěn)定度 (nm/℃) | ≤0.002 | ||||
| 偏振相關損耗(dB) | ≤0.1 | ||||
| 偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | ||||
| 方向性(dB) | ≥50 | ||||
| 回波損耗(dB) | ≥45 | ||||
| 最大光功率(mW) | 300 | ||||
| 工作溫度(℃) | -10~+70 | ||||
| 儲存溫度(℃) | -40~+85 | ||||
| 包裝尺寸(mm) | 250μm,900μm(剛管式) | Φ5.5xL38 | |||
| 2.0mm,3.0mm(ABS盒式) | L90xW20xH10 | ||||
備注:以上參數(shù)不包含連接頭
地點:深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com