
產品描述
產品參數(shù)
| 產品特點 | 產品應用 |
| 高輸出光功率 | SDH 長途干線網,城域網 |
| 低噪聲,低功耗,輸出光功率穩(wěn)定 | 千兆以太數(shù)據網,接入網 |
| 工作波長范圍寬 | DWDM傳輸系統(tǒng) |
| 標準 RS-232 監(jiān)控接口或 RJ-45 網管接口,符合 SNMP 標準協(xié)議 | |
| 可靠性高,使用壽命長 | |
| 可選雙電源熱備份,220V AC/-48V DC 供電可選 | |
| 1U 19英寸標準機架式結構,安裝使用方便 |
結構尺寸:483*236*44(mm)







| 設備名稱 | 功率放大器(BA)EDFA-SO-B-CW40-20/G12-1-1 (例) | ||
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作波長范圍(nm) | 1528 | 1550 | 1562 |
| 輸入光功率(dBm) | -17 | 8 | |
| 增益(dB) | 12 | ||
| 輸出光功率(dBm) | -5 | 20 | |
| 噪聲系數(shù)(dB) | 7.0 | ||
| 輸入/輸出隔離度(dB) | 30 | ||
| 輸入/輸出回波損耗(dB) | 45 | ||
| 偏振相關損耗(dB) | 0.5 | ||
| 工作溫度范圍(℃) | -5 | 55 | |
| 相對濕度(%) | 5 | 95 | |
| 功率(W) | 30 | ||
| 工作電壓(W) | -48V DC、220V AC(雙電源) | ||
| 規(guī)格尺寸(mm) | (W x L x H) 482.6x245x43.6 | ||
| 設備名稱 | 前置放大器(PA)EDFA-SO-P-CW40-16/G20-1-1 (例) | ||
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作波長范圍(nm) | 1528 | 1550 | 1562 |
| 輸入光功率(dBm) | -25 | 8 | |
| 增益(dB) | 20 | ||
| 輸出光功率(dBm) | -5 | 16 | |
| 噪聲系數(shù)(dB) | 7.0 | ||
| 輸入/輸出隔離度(dB) | 30 | ||
| 輸入/輸出回波損耗(dB) | 45 | ||
| 偏振相關損耗(dB) | 0.5 | ||
| 工作溫度范圍(℃) | -5 | 55 | |
| 相對濕度(%) | 5 | 95 | |
| 功率(W) | 30 | ||
| 工作電壓(W) | -48V DC、220V AC(雙電源) | ||
| 規(guī)格尺寸(mm) | (W x L x H) 482.6x245x43.6 | ||
| 設備名稱 | 線路放大器EDFA-SO-L-CW40-20/G25-00A-1-3 (例) | ||
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作波長范圍(nm) | 1528 | 1550 | 1562 |
| 輸入光功率(dBm) | -30 | -5 | -4 |
| 總增益(dB) | 24 | 25 | 26 |
| 前級增益(dB) | 21 | 22 | 23 |
| 后級增益(dB) | 15 | ||
| 前級輸出功率(dBm) | 17.5 | ||
| 總輸出功率(dBm) | -6 | 20 | 20.5 |
| 中間級插損(dB) | 12 | ||
| 噪聲系數(shù)(dB) | 7.0 | ||
| 輸入/輸出隔離度(dB) | 30 | ||
| 輸入/輸出回波損耗(dB) | 45 | ||
| 偏振相關損耗(dB) | 0.5 | ||
| 工作溫度范圍(℃) | -5 | 55 | |
| 相對濕度(%) | 5 | 95 | |
| 功率(W) | 30 | ||
| 工作電壓(W) | -48V DC、220V AC(雙電源) | ||
| 規(guī)格尺寸(mm) | (W x L x H) 482.6x245x43.6 | ||
光纖放大器是光纖通信系統(tǒng)中廣泛應用的一種重要設備。由于光纖本身具有傳輸損耗,使得光信號在經過一定距離的傳輸之后會衰減到接收機無法辨別的程度,EDFA通過對信號進行光放大使得長距離、大容量、高速率的光纖通信成為可能。在光纖通信系統(tǒng)中,光纖放大器一般用于前置放大、功率提升和中繼放大等。
| 產品特點 | 產品應用 |
| 高輸出光功率 | SDH 長途干線網,城域網 |
| 低噪聲,低功耗,輸出光功率穩(wěn)定 | 千兆以太數(shù)據網,接入網 |
| 工作波長范圍寬 | DWDM傳輸系統(tǒng) |
| 標準 RS-232 監(jiān)控接口或 RJ-45 網管接口,符合 SNMP 標準協(xié)議 | |
| 可靠性高,使用壽命長 | |
| 可選雙電源熱備份,220V AC/-48V DC 供電可選 | |
| 1U 19英寸標準機架式結構,安裝使用方便 |
結構尺寸:483*236*44(mm)







| 設備名稱 | 功率放大器(BA)EDFA-SO-B-CW40-20/G12-1-1 (例) | ||
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作波長范圍(nm) | 1528 | 1550 | 1562 |
| 輸入光功率(dBm) | -17 | 8 | |
| 增益(dB) | 12 | ||
| 輸出光功率(dBm) | -5 | 20 | |
| 噪聲系數(shù)(dB) | 7.0 | ||
| 輸入/輸出隔離度(dB) | 30 | ||
| 輸入/輸出回波損耗(dB) | 45 | ||
| 偏振相關損耗(dB) | 0.5 | ||
| 工作溫度范圍(℃) | -5 | 55 | |
| 相對濕度(%) | 5 | 95 | |
| 功率(W) | 30 | ||
| 工作電壓(W) | -48V DC、220V AC(雙電源) | ||
| 規(guī)格尺寸(mm) | (W x L x H) 482.6x245x43.6 | ||
| 設備名稱 | 前置放大器(PA)EDFA-SO-P-CW40-16/G20-1-1 (例) | ||
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作波長范圍(nm) | 1528 | 1550 | 1562 |
| 輸入光功率(dBm) | -25 | 8 | |
| 增益(dB) | 20 | ||
| 輸出光功率(dBm) | -5 | 16 | |
| 噪聲系數(shù)(dB) | 7.0 | ||
| 輸入/輸出隔離度(dB) | 30 | ||
| 輸入/輸出回波損耗(dB) | 45 | ||
| 偏振相關損耗(dB) | 0.5 | ||
| 工作溫度范圍(℃) | -5 | 55 | |
| 相對濕度(%) | 5 | 95 | |
| 功率(W) | 30 | ||
| 工作電壓(W) | -48V DC、220V AC(雙電源) | ||
| 規(guī)格尺寸(mm) | (W x L x H) 482.6x245x43.6 | ||
| 設備名稱 | 線路放大器EDFA-SO-L-CW40-20/G25-00A-1-3 (例) | ||
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作波長范圍(nm) | 1528 | 1550 | 1562 |
| 輸入光功率(dBm) | -30 | -5 | -4 |
| 總增益(dB) | 24 | 25 | 26 |
| 前級增益(dB) | 21 | 22 | 23 |
| 后級增益(dB) | 15 | ||
| 前級輸出功率(dBm) | 17.5 | ||
| 總輸出功率(dBm) | -6 | 20 | 20.5 |
| 中間級插損(dB) | 12 | ||
| 噪聲系數(shù)(dB) | 7.0 | ||
| 輸入/輸出隔離度(dB) | 30 | ||
| 輸入/輸出回波損耗(dB) | 45 | ||
| 偏振相關損耗(dB) | 0.5 | ||
| 工作溫度范圍(℃) | -5 | 55 | |
| 相對濕度(%) | 5 | 95 | |
| 功率(W) | 30 | ||
| 工作電壓(W) | -48V DC、220V AC(雙電源) | ||
| 規(guī)格尺寸(mm) | (W x L x H) 482.6x245x43.6 | ||
地點:深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com