
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 高輸出光功率 | SDH 長途干線網(wǎng),城域網(wǎng) |
| 低噪聲,低功耗,輸出光功率穩(wěn)定 | 千兆以太數(shù)據(jù)網(wǎng),接入網(wǎng) |
| 工作波長范圍寬 | DWDM傳輸系統(tǒng) |
| 標(biāo)準(zhǔn) RS-232 監(jiān)控接口或 RJ-45 網(wǎng)管接口,符合 SNMP 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |
| 可靠性高,使用壽命長 | |
| 可選雙電源熱備份,220V AC/-48V DC 供電可選 | |
| 1U 19英寸標(biāo)準(zhǔn)機架式結(jié)構(gòu),安裝使用方便 |
結(jié)構(gòu)尺寸:483*236*44(mm)







| 設(shè)備名稱 | 參數(shù) | ||
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作波長范圍(nm) | 1529 | 1550 | 1564 |
| 輸入光功率(dBm) | -30 | - | 6 |
| 增益(dB) | 20 | 33 | |
| 飽和輸出光功率(dBm) | - | 20 | |
| 噪聲系數(shù)(dB) | 4.5 | - | |
| 輸出功率穩(wěn)定性(dB) | - | ±0.05 | ±0.1 |
| 輸入/輸出回波損耗(dB) | - | - | -45 |
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | - | - | 0.5 |
| 偏振相關(guān)色散(dB) | - | - | 0.5 |
| 工作溫度范圍(℃) | -5 | 60 | |
| 相對濕度(%) | 10 | 85 | |
| 功率(W) | - | - | 20 |
| 工作電壓(V) | -48V DC、220V AC(雙電源) | ||
| 規(guī)格尺寸(mm) | (W x L x H) 483x236x44 | ||
光纖放大器是光纖通信系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用的一種重要設(shè)備。由于光纖本身具有傳輸損耗,使得光信號在經(jīng)過一定距離的傳輸之后會衰減到接收機無法辨別的程度,EDFA通過對信號進行光放大使得長距離、大容量、高速率的光纖通信成為可能。在光纖通信系統(tǒng)中,光纖放大器一般用于前置放大、功率提升和中繼放大等。
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 高輸出光功率 | SDH 長途干線網(wǎng),城域網(wǎng) |
| 低噪聲,低功耗,輸出光功率穩(wěn)定 | 千兆以太數(shù)據(jù)網(wǎng),接入網(wǎng) |
| 工作波長范圍寬 | DWDM傳輸系統(tǒng) |
| 標(biāo)準(zhǔn) RS-232 監(jiān)控接口或 RJ-45 網(wǎng)管接口,符合 SNMP 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |
| 可靠性高,使用壽命長 | |
| 可選雙電源熱備份,220V AC/-48V DC 供電可選 | |
| 1U 19英寸標(biāo)準(zhǔn)機架式結(jié)構(gòu),安裝使用方便 |
結(jié)構(gòu)尺寸:483*236*44(mm)







| 設(shè)備名稱 | 參數(shù) | ||
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作波長范圍(nm) | 1529 | 1550 | 1564 |
| 輸入光功率(dBm) | -30 | - | 6 |
| 增益(dB) | 20 | 33 | |
| 飽和輸出光功率(dBm) | - | 20 | |
| 噪聲系數(shù)(dB) | 4.5 | - | |
| 輸出功率穩(wěn)定性(dB) | - | ±0.05 | ±0.1 |
| 輸入/輸出回波損耗(dB) | - | - | -45 |
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | - | - | 0.5 |
| 偏振相關(guān)色散(dB) | - | - | 0.5 |
| 工作溫度范圍(℃) | -5 | 60 | |
| 相對濕度(%) | 10 | 85 | |
| 功率(W) | - | - | 20 |
| 工作電壓(V) | -48V DC、220V AC(雙電源) | ||
| 規(guī)格尺寸(mm) | (W x L x H) 483x236x44 | ||
地點:深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com