
產品描述
產品參數
| 產品特點 | 產品應用 |
| 低附加損耗 | 光無源器件 |
| 高回波損耗 | 有源器件 |
| 尺寸緊湊 | 激光儀器 |






| 參數 | 單纖 | 雙纖 | |||||
| 等級 | P級 | A級 | P級 | A級 | |||
| 中心波長(nm) | 1310,1550 | ||||||
| 插入損耗(dB) | 最小值 | 0.07 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | ||
| 最大值 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |||
| 回波損耗(最小值)(dB) | 65 | 60 | 60 | 55 | |||
| 光速直徑(最大值)(nm) | 0.45 | ||||||
| 最大光功率(mW) | 800 | ||||||
| 拉力(N) | >5 | ||||||
| 光纖類型 | Corning SMF -28e | ||||||
| 工作溫度(℃) | -20~+80 | ||||||
| 儲藏溫度(℃) | -40~+85 | ||||||
備注:我們能提供850,980,1053,1064,1260-1650nm單?;蚨嗄手逼鳌?/p>
深圳飛宇提供1310, 1550, 850,980,1053,1064,1260-1650nm單?;蚨嗄手逼? 封裝方式有玻璃管和金屬管, 產品符合GR-1209-CORE和GR-1221-CORE標準。
| 光纖: |
單纖 雙纖 |
| 光纖類型: |
單模 多模 |
| 尾纖類型: |
250um 900um |
| 工作距離: |
5mm 10mm 15mm 定制 |
| 封裝方式: |
金屬管 玻璃管 |
| OD: |
1.8mm 2.78mm |
| 輸入/輸出接頭: |
None FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST/PC LC/PC 定制 |
| 透射波長: |
850nm 1310nm 1550nm 定制 |
| 產品特點 | 產品應用 |
| 低附加損耗 | 光無源器件 |
| 高回波損耗 | 有源器件 |
| 尺寸緊湊 | 激光儀器 |






| 參數 | 單纖 | 雙纖 | |||||
| 等級 | P級 | A級 | P級 | A級 | |||
| 中心波長(nm) | 1310,1550 | ||||||
| 插入損耗(dB) | 最小值 | 0.07 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | ||
| 最大值 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |||
| 回波損耗(最小值)(dB) | 65 | 60 | 60 | 55 | |||
| 光速直徑(最大值)(nm) | 0.45 | ||||||
| 最大光功率(mW) | 800 | ||||||
| 拉力(N) | >5 | ||||||
| 光纖類型 | Corning SMF -28e | ||||||
| 工作溫度(℃) | -20~+80 | ||||||
| 儲藏溫度(℃) | -40~+85 | ||||||
備注:我們能提供850,980,1053,1064,1260-1650nm單模或多模準直器。
地點:深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com